El método para calcular que animal tenes de ascendente en la Astrología China es mas sencillo que en la Astrología Caldea (occidental), pues es más simple ya que se calcula por hora de nacimiento. Cada animal del Zoo Chino ocupa dos horas del día, si nacimos dentro de la hora de dominio de este animal, ese es nuestro ascendente.
La repartición de horas para calcular tu ascendente es la siguiente es la siguiente:
23 y 1 horas tu ascendente es RATA
1 y 3 horas tu ascendente es BUFALO
3 y 5 horas tu ascendente es TIGRE
5 y 7 horas tu ascendente es CONEJO
7 y 9 horas tu ascendente es DRAGON
9 y 11 horas tu ascendente es SERPIENTE
11 y 13 horas tu ascendente es CABALLO
13 y 15 horas tu ascendente es CABRA
15 y 17 horas tu ascendente es MONO
17 y 19 horas tu ascendente es GALLO
19 y 21 horas tu ascendente es PERRO
21 y 23 horas tu ascendente es CHANCHO
Segun la fecha en que usted ha nacido, le corresponde uno de los doce animales del Zodiaco Chino. Por otro lado, tambien le corresponde uno de los cinco elementos para dar asi con una configuración animal-elemento:
31 Enero 1900 a 18 Febrero 1901 : Rata Metal
19 Febrero 1901 a 7 Febrero 1902: Búfalo Metal
8 Febrero 1902 a 28 Enero 1903: Tigre Agua
29 Enero 1903 a 15 Febrero 1904: Conejo Agua
16 Febrero 1904 a 3 Febrero 1905: Dragón Madera
4 Febrero 1905 a 24 Enero 1906: Serpiente Madera
25 Enero 1906 a 12 Febrero 1907: Caballo Fuego
13 Febrero 1907 a 1 Febrero 1908 :Cabra Fuego
2 Febrero 1908 a 12 Enero 1909 :Mono Tierra
22 Enero 1909 a 9 Febrero 1910 :Gallo Tierra
10 Febrero 1910 a 29 Enero 1911: Perro Metal
30 Enero 1911 a 17 Febrero 1912: Cerdo Metal
18 Febrero 1912 a 5 Febrero 1913: Rata Agua
6 Febrero 1913 a 25 Enero 1914: Búfalo Agua
26 Enero 1914 a 13 Febrero 1915: Tigre Madera
14 Febrero 1915 a 2 Febrero 1916: Conejo Agua
3 Febrero 1916 a 22 Enero 1917: Dragón Fuego
23 Enero 1917 a 10 Febrero 1918: Serpiente Fuego
11 Febrero 1918 a 31 Enero 1919: Caballo Tierra
1 Febrero 1919 a 19 Febrero 1920: Cabra Tierra
20 Febrero 1920 a 7 Febrero 1921: Mono Metal
8 Febrero 1921 a 27 Enero 1922: Gallo Metal
28 Enero 1922 a 15 Febrero 1923: Perro Agua
16 Febrero 1923 a 4 Febrero 1924: Cerdo Agua
5 Febrero 1924 a 24 Enero 1925: Rata Madera
25 Enero 1925 a 12 Febrero 1926: Búfalo Madera
13 Febrero 1926 a 1 Febrero 1927: Tigre Fuego
2 Febrero 1927 a 22 Enero 1928: Conejo Fuego
23 Enero 1928 a 9 Febrero 1929: Dragón Tierra
10 Febrero 1929 a 29 Enero 1930: Serpiente Tierra
30 Enero 1930 a 16 Febrero 1931: Caballo Metal
17 Febrero 1931 a 5 Febrero 1932: Cabra Metal
6 Febrero 1932 a 25 Enero 1933: Mono Agua
26 Enero 1933 a 13 Febrero 1934: Gallo Agua
14 Febrero 1934 a 3 Febrero 1935: Perro Madera
4 Febrero 1935 a 23 Enero 1936: Cerdo Madera
24 Enero 1936 a 10 Febrero 1937: Rata Fuego
11 Febrero 1937 a 30 Enero 1938: Búfalo Fuego
31 Enero 1938 a 18 Febrero 1939: Tigre Tierra
19 Febrero 1939 a 7 Febrero 1940: Conejo Agua
8 Febrero 1940 a 26 Enero 1941: Dragón Metal
27 Enero 1941 a 14 Febrero 1942: Serpiente Metal
15 Febrero 1942 a 4 Febrero 1943: Caballo Agua
5 Febrero 1943 a 24 Enero 1944: Cabra Agua
25 Enero 1944 a 12 Febrero 1945: Mono Madera
2 Febrero 1946 a 1 Enero 1947: Perro Fuego
22 Enero 1947 a 9 Febrero 1948: Cerdo Fuego
10 Febrero 1948 a 28 Enero 1949: Rata Tierra
26 Enero 1949 a 16 Febrero 1950: Búfalo Tierra
17 Febrero 1950 a 5 Febrero 1951: Tigre Metal
6 Febrero 1951 a 26 Enero 1952: Conejo Metal
27 Enero 1952 a 13 Febrero 1953: Dragón Agua
14 Febrero 1953 a 2 Febrero 1954: Serpiente Agua
3 Febrero 1954 a 23 Enero 1955: Caballo Madera
24 Enero 1955 a 11 Febrero 1956: Cabra Madera
12 Febrero 1956 a 30 Enero 1957: Mono Fuego
31 Enero 1957 a 17 Febrero 1958: Gallo Fuego
18 Febrero 1958 a 7 Febrero 1959: Perro Tierra
8 Febrero 1959 a 27 Enero 1960: Cerdo Tierra
28 Enero 1960 a 14 Febrero 1961: Rata Metal
15 Febrero 1961 a 4 Febrero 1962: Búfalo Metal
5 Febrero 1962 a 24 Enero 1963: Tigre Agua
25 Enero 1963 a 12 Febrero 1964: Conejo Agua
13 Febrero 1964 a 1 Febrero 1965: Dragón Madera
2 Febrero 1965 a 20 Enero 1966: Serpiente Madera
21 Enero 1966 a 8 Febrero 1967: Caballo Fuego
9 Febrero 1967 a 29 Enero 1968: Cabra Fuego
30 Enero 1968 a 16 Febrero 1969: Mono Tierra
17 Febrero 1969 a 5 Febrero 1970: Gallo Tierra
6 Febrero 1970 a 25 Enero 1971: Perro Metal
27 Enero 1971 a 15 Enero 1972: Cerdo Metal
16 Enero 1972 a 2 Febrero 1973: Rata Agua
3 Febrero 1973 a 22 Enero 1974: Búfalo Agua
23 Enero 1974 a 10 Febrero 1975: Tigre Madera
11 Febrero 1975 a 30 Enero 1976: Conejo Madera
31 Enero 1976 a 17 Enero 1977: Dragón Fuego
18 Febrero 1977 a 6 Febrero 1978: Serpiente Fuego
7 Febrero 1978 a 27 Enero 1979: Caballo Tierra
28 Enero 1979 a 15 Febrero 1980: Cabra Tierra
16 Febrero 1980 a 4 Febrero 1981: Mono Metal
5 Febrero 1981 a 24 Enero 1982: Gallo Metal
25 Enero 1982 a 12 Febrero 1983: Perro Agua
13 Febrero 1983 a 1 Febrero 1984: Cerdo Agua
2 Febrero 1984 a 19 Febrero 1985: Rata Madera
20 Febrero 1985 a 8 Febrero 1986: Búfalo Madera
9 Febrero 1986 a 28 Enero 1987: Tigre Fuego
29 Enero 1987 a 16 Febrero 1988 Conejo Agua
17 Febrero 1988 a 5 Febrero 1989: Dragón Tierra
6 Febrero 1989 a 26 Enero 1990: Serpiente Tierra
27 Enero 1990 a 14 Febrero 1991: Caballo Metal
15 Febrero 1991 a 3 Febrero 1992: Cabra Metal
4 Febrero 1992 a 22 Enero 1993: Mono Agua
23 Enero 1993 a 9 Febrero 1994: Gallo Agua
10 Febrero 1994 a 30 Enero 1995: Perro Madera
31 Enero 1995 a 18 Febrero 1996: Cerdo Madera
19 Febrero 1996 a 7 Febrero 1997: Rata Fuego
8 Febrero 1997 a 27 Enero 1998: Búfalo Fuego
28 Enero 1998 a 15 Febrero 1999: Tigre Tierra
16 Febrero 1999 a 4 Febrero 2000: Conejo Agua
5 Febrero 2000 a 23 Enero 2001: Dragón Metal
24 Enero 2001 a 11 Febrero 2002 Serpiente Metal
12 Febrero 2002 a 31 Enero 2003 Caballo Agua
1 Febrero 2003 a 21 Enero 2004 Cabra Agua
22 Enero 2004 a 8 Febrero 2005: Mono Madera
9 Febrero 2005 a 28 Enero 2006: Gallo Madera
29 Enero 2006 a 17 Febrero 2007: Perro Fuego
18 Enero 2007 a 6 Febrero 2008: Cerdo Fuego
7 Febrero 2008 a 25 Enero 2009: Rata Tierra
26 Enero 2009 a 23 Febrero 2010: Búfalo Tierra
24 Febrero 2010 a 2 Febrero 2011: Tigre Metal
La repartición de horas para calcular tu ascendente es la siguiente es la siguiente:
23 y 1 horas tu ascendente es RATA
1 y 3 horas tu ascendente es BUFALO
3 y 5 horas tu ascendente es TIGRE
5 y 7 horas tu ascendente es CONEJO
7 y 9 horas tu ascendente es DRAGON
9 y 11 horas tu ascendente es SERPIENTE
11 y 13 horas tu ascendente es CABALLO
13 y 15 horas tu ascendente es CABRA
15 y 17 horas tu ascendente es MONO
17 y 19 horas tu ascendente es GALLO
19 y 21 horas tu ascendente es PERRO
21 y 23 horas tu ascendente es CHANCHO
Segun la fecha en que usted ha nacido, le corresponde uno de los doce animales del Zodiaco Chino. Por otro lado, tambien le corresponde uno de los cinco elementos para dar asi con una configuración animal-elemento:
31 Enero 1900 a 18 Febrero 1901 : Rata Metal
19 Febrero 1901 a 7 Febrero 1902: Búfalo Metal
8 Febrero 1902 a 28 Enero 1903: Tigre Agua
29 Enero 1903 a 15 Febrero 1904: Conejo Agua
16 Febrero 1904 a 3 Febrero 1905: Dragón Madera
4 Febrero 1905 a 24 Enero 1906: Serpiente Madera
25 Enero 1906 a 12 Febrero 1907: Caballo Fuego
13 Febrero 1907 a 1 Febrero 1908 :Cabra Fuego
2 Febrero 1908 a 12 Enero 1909 :Mono Tierra
22 Enero 1909 a 9 Febrero 1910 :Gallo Tierra
10 Febrero 1910 a 29 Enero 1911: Perro Metal
30 Enero 1911 a 17 Febrero 1912: Cerdo Metal
18 Febrero 1912 a 5 Febrero 1913: Rata Agua
6 Febrero 1913 a 25 Enero 1914: Búfalo Agua
26 Enero 1914 a 13 Febrero 1915: Tigre Madera
14 Febrero 1915 a 2 Febrero 1916: Conejo Agua
3 Febrero 1916 a 22 Enero 1917: Dragón Fuego
23 Enero 1917 a 10 Febrero 1918: Serpiente Fuego
11 Febrero 1918 a 31 Enero 1919: Caballo Tierra
1 Febrero 1919 a 19 Febrero 1920: Cabra Tierra
20 Febrero 1920 a 7 Febrero 1921: Mono Metal
8 Febrero 1921 a 27 Enero 1922: Gallo Metal
28 Enero 1922 a 15 Febrero 1923: Perro Agua
16 Febrero 1923 a 4 Febrero 1924: Cerdo Agua
5 Febrero 1924 a 24 Enero 1925: Rata Madera
25 Enero 1925 a 12 Febrero 1926: Búfalo Madera
13 Febrero 1926 a 1 Febrero 1927: Tigre Fuego
2 Febrero 1927 a 22 Enero 1928: Conejo Fuego
23 Enero 1928 a 9 Febrero 1929: Dragón Tierra
10 Febrero 1929 a 29 Enero 1930: Serpiente Tierra
30 Enero 1930 a 16 Febrero 1931: Caballo Metal
17 Febrero 1931 a 5 Febrero 1932: Cabra Metal
6 Febrero 1932 a 25 Enero 1933: Mono Agua
26 Enero 1933 a 13 Febrero 1934: Gallo Agua
14 Febrero 1934 a 3 Febrero 1935: Perro Madera
4 Febrero 1935 a 23 Enero 1936: Cerdo Madera
24 Enero 1936 a 10 Febrero 1937: Rata Fuego
11 Febrero 1937 a 30 Enero 1938: Búfalo Fuego
31 Enero 1938 a 18 Febrero 1939: Tigre Tierra
19 Febrero 1939 a 7 Febrero 1940: Conejo Agua
8 Febrero 1940 a 26 Enero 1941: Dragón Metal
27 Enero 1941 a 14 Febrero 1942: Serpiente Metal
15 Febrero 1942 a 4 Febrero 1943: Caballo Agua
5 Febrero 1943 a 24 Enero 1944: Cabra Agua
25 Enero 1944 a 12 Febrero 1945: Mono Madera
2 Febrero 1946 a 1 Enero 1947: Perro Fuego
22 Enero 1947 a 9 Febrero 1948: Cerdo Fuego
10 Febrero 1948 a 28 Enero 1949: Rata Tierra
26 Enero 1949 a 16 Febrero 1950: Búfalo Tierra
17 Febrero 1950 a 5 Febrero 1951: Tigre Metal
6 Febrero 1951 a 26 Enero 1952: Conejo Metal
27 Enero 1952 a 13 Febrero 1953: Dragón Agua
14 Febrero 1953 a 2 Febrero 1954: Serpiente Agua
3 Febrero 1954 a 23 Enero 1955: Caballo Madera
24 Enero 1955 a 11 Febrero 1956: Cabra Madera
12 Febrero 1956 a 30 Enero 1957: Mono Fuego
31 Enero 1957 a 17 Febrero 1958: Gallo Fuego
18 Febrero 1958 a 7 Febrero 1959: Perro Tierra
8 Febrero 1959 a 27 Enero 1960: Cerdo Tierra
28 Enero 1960 a 14 Febrero 1961: Rata Metal
15 Febrero 1961 a 4 Febrero 1962: Búfalo Metal
5 Febrero 1962 a 24 Enero 1963: Tigre Agua
25 Enero 1963 a 12 Febrero 1964: Conejo Agua
13 Febrero 1964 a 1 Febrero 1965: Dragón Madera
2 Febrero 1965 a 20 Enero 1966: Serpiente Madera
21 Enero 1966 a 8 Febrero 1967: Caballo Fuego
9 Febrero 1967 a 29 Enero 1968: Cabra Fuego
30 Enero 1968 a 16 Febrero 1969: Mono Tierra
17 Febrero 1969 a 5 Febrero 1970: Gallo Tierra
6 Febrero 1970 a 25 Enero 1971: Perro Metal
27 Enero 1971 a 15 Enero 1972: Cerdo Metal
16 Enero 1972 a 2 Febrero 1973: Rata Agua
3 Febrero 1973 a 22 Enero 1974: Búfalo Agua
23 Enero 1974 a 10 Febrero 1975: Tigre Madera
11 Febrero 1975 a 30 Enero 1976: Conejo Madera
31 Enero 1976 a 17 Enero 1977: Dragón Fuego
18 Febrero 1977 a 6 Febrero 1978: Serpiente Fuego
7 Febrero 1978 a 27 Enero 1979: Caballo Tierra
28 Enero 1979 a 15 Febrero 1980: Cabra Tierra
16 Febrero 1980 a 4 Febrero 1981: Mono Metal
5 Febrero 1981 a 24 Enero 1982: Gallo Metal
25 Enero 1982 a 12 Febrero 1983: Perro Agua
13 Febrero 1983 a 1 Febrero 1984: Cerdo Agua
2 Febrero 1984 a 19 Febrero 1985: Rata Madera
20 Febrero 1985 a 8 Febrero 1986: Búfalo Madera
9 Febrero 1986 a 28 Enero 1987: Tigre Fuego
29 Enero 1987 a 16 Febrero 1988 Conejo Agua
17 Febrero 1988 a 5 Febrero 1989: Dragón Tierra
6 Febrero 1989 a 26 Enero 1990: Serpiente Tierra
27 Enero 1990 a 14 Febrero 1991: Caballo Metal
15 Febrero 1991 a 3 Febrero 1992: Cabra Metal
4 Febrero 1992 a 22 Enero 1993: Mono Agua
23 Enero 1993 a 9 Febrero 1994: Gallo Agua
10 Febrero 1994 a 30 Enero 1995: Perro Madera
31 Enero 1995 a 18 Febrero 1996: Cerdo Madera
19 Febrero 1996 a 7 Febrero 1997: Rata Fuego
8 Febrero 1997 a 27 Enero 1998: Búfalo Fuego
28 Enero 1998 a 15 Febrero 1999: Tigre Tierra
16 Febrero 1999 a 4 Febrero 2000: Conejo Agua
5 Febrero 2000 a 23 Enero 2001: Dragón Metal
24 Enero 2001 a 11 Febrero 2002 Serpiente Metal
12 Febrero 2002 a 31 Enero 2003 Caballo Agua
1 Febrero 2003 a 21 Enero 2004 Cabra Agua
22 Enero 2004 a 8 Febrero 2005: Mono Madera
9 Febrero 2005 a 28 Enero 2006: Gallo Madera
29 Enero 2006 a 17 Febrero 2007: Perro Fuego
18 Enero 2007 a 6 Febrero 2008: Cerdo Fuego
7 Febrero 2008 a 25 Enero 2009: Rata Tierra
26 Enero 2009 a 23 Febrero 2010: Búfalo Tierra
24 Febrero 2010 a 2 Febrero 2011: Tigre Metal
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias x dejar tu comentario...